Главная/ТФГ/Фрезерные обрабатывающие центры/Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры/Doosan DNM 4000
Doosan DNM 4000
Высокопроизводительные вертикальные обрабатывающие центры
Серия DNM, насчитывающая более 30 000 машин по всему миру, является популярной и проверенной основой продуктовой линейки DN SOLUTIONS. Благодаря разнообразию моделей, размеров и мощностей вы обязательно найдёте машину DNM, которая удовлетворит ваши потребности.
- Легко эксплуатировать
- Высокая производительность
- Превосходная способность к обработке
- Простота обслуживания
Самая большая площадь обработки в своем классе.
- Новые станки серии DNM оснащены более крупным столом с увеличенным ходом по оси Y и более высокой нагрузкой на стол.
Шпиндель с прямым соединением для повышения производительности
- Повышает производительность машин и их экологичность по сравнению с моделями с ременным приводом.
- Более высокая производительность достигается за счёт сокращения времени смены инструмента и повышения скорости подачи по всем осям, а также времени ускорения/замедления.
Экологически чистая машина, предназначенная для стабильной и простой эксплуатации
- Доступ к функции EOP можно получить через всплывающее окно на главном экране NC
- Консистентная смазка для направляющих осевых роликов, поставляемых в стандартной комплектации
Параметры | DNM 4000 | DNM 4500 | DNM 4500L | DNM 4500S | DNM 5700 | DNM 5700L | DNM 5700S | DNM 650/50 II | DNM 6700 | DNM 6700L | DNM 6700XL | DNM 750 II | DNM 750 L II | DNM 750/50 II | DNM 750L/50 II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние по оси X | 520 мм | 800 мм | 910 мм | 800 мм | 1050 мм | 1300 мм | 1050 мм | 1270 мм | 1300 мм | 1500 мм | 2100 мм | 1630 мм | 2160 мм | 1630 мм | 2160 мм |
Расстояние по оси Y | 400 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 570 мм | 570 мм | 570 мм | 670 мм | 670 мм | 670 мм | 670 мм | 762 мм | 762 мм | 762 мм | 762 мм |
Расстояние по оси Z | 480 мм | 510 мм | 510 мм | 510 мм | 510 мм | 510 мм | 510 мм | 625 мм | 625 мм | 625 мм | 625 мм | 650 мм | 650 мм | 650 мм | 650 мм |
X-Axis Rapid Traverse | 48 м/мин | 36 м/мин | 36 м/мин | 42 м/мин | 36 м/мин | 36 м/мин | 42 м/мин | 36 м/мин | 36 м/мин | 36 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 24 м/мин | 30 м/мин | 24 м/мин |
Y-Axis Rapid Traverse | 48 м/мин | 36 м/мин | 36 м/мин | 42 м/мин | 36 м/мин | 36 м/мин | 42 м/мин | 36 м/мин | 36 м/мин | 36 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 24 м/мин | 30 м/мин | 24 м/мин |
Z-Axis Rapid Traverse | 48 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 36 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 36 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 24 м/мин | 24 м/мин | 24 м/мин | 24 м/мин |
Максимальная скорость шпинделя | 12000 об/мин | 15000 об/мин | 18.5/11 об/мин | 20000 об/мин | 18.5 об/мин | 18.5 об/мин | 18.5 об/мин | 22/11 об/мин | 8000 об/мин | 8000 об/мин | 8000 об/мин | 12000 об/мин | 12000 об/мин | 10000 об/мин | 353.2 об/мин |
Максимальная мощность шпинделя | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 117.8 кВт | 16.5 кВт | 18.5 кВт | 117.8 кВт | 7/24 TAPER кВт | 7/24 TAPER кВт | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 18.5 кВт | 22 кВт | 12000 кВт |
Максимальный момент шпинделя | 117 Н·м | 117.8 Н·м | 7/24 TAPER Н·м | 141 Н·м | 117.8 Н·м | 117.8 Н·м | 117.8 Н·м | 353.2 Н·м | 117.8 Н·м | 117.8 Н·м | 117.8 Н·м | 118 Н·м | 118 Н·м | 353.2 Н·м | 7/24 TAPER Н·м |
Тип инструмента | ISO #40{7/24 TAPER} | ISO #40{7/24 TAPER} | ISO #40 | ISO #40{7/24 TAPER} | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #50 | ISO #40{7/24 TAPER} | ISO #40{7/24 TAPER} | ISO #40{7/24 TAPER} | ISO #40{7/24 TAPER} | ISO #40{7/24 TAPER} | ISO #50{7/24 TAPER} | ISO #50 |
Длина стола | 650 мм | 1000 мм | 1050 мм | 1000 мм | 1300 мм | 1500 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1500 мм | 1600 мм | 2200 мм | 1630 мм | 2160 мм | 1630 мм | 2160 мм |
Ширина стола | 400 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 570 мм | 570 мм | 570 мм | 670 мм | 670 мм | 670 мм | 670 мм | 760 мм | 760 мм | 760 мм | 760 мм |
Макс. вес обрабатываемой заготовки | 400 кг | 600 кг | 600 кг | 600 кг | 1000 кг | 1000 кг | 800 кг | 1000 кг | 1300 кг | 1300 кг | 1300 кг | 1500 кг | 1800 кг | 1500 кг | 1800 кг |
Длина | 2858 мм | 2158 мм | 2158 мм | 2158 мм | 2413 мм | 2413 мм | 2413 мм | 2740 мм | 2597 мм | 2597 мм | 2970 мм | 3480 мм | 3480 мм | 3480 мм | 3480 мм |
Высота | 2753 мм | 2985 мм | 2985 мм | 2985 мм | 2985 мм | 2985 мм | 2985 мм | 3250 мм | 3120 мм | 3120 мм | 3120 мм | 3170 мм | 3170 мм | 3370 мм | 3370 мм |
Ширина | 1650 мм | 2615 мм | 2701 мм | 2615 мм | 3110 мм | 3350 мм | 3110 мм | 3350 мм | 3350 мм | 3650 мм | 4800 мм | 3850 мм | 4900 мм | 3850 мм | 4900 мм |
Вес | 3300 кг | 5000 кг | 5500 кг | 5000 кг | 6500 кг | 7000 кг | 6500 кг | 9000 кг | 8500 кг | 9000 кг | 10000 кг | 13500 кг | 15000 кг | 13800 кг | 15300 кг |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах