Главная/ТФГ/Токарные обрабатывающие центры/Многозарядные горизонтальные центры/Doosan PUMA TT2100SYYB
Doosan PUMA TT2100SYYB
Высокопроизводительный двухшпиндельный двухтурбинный токарный станок с поворотным центром по оси Y
PUMA TT — это горизонтальный токарный станок, разработанный и изготовленный для быстрого и массового производства высокоточных автомобильных или медицинских деталей. Благодаря инструментам с ЧПУ, оси Y и встроенному вспомогательному шпинделю станки TT обеспечивают впечатляющую возможность одновременной обработки.
- Легко эксплуатировать
- Высокая производительность
- Превосходная способность к обработке
- Простота обслуживания
Производительность удвоилась благодаря использованию правого шпинделя и нижней револьверной головки!
- Левый и правый шпиндели, а также верхняя и нижняя револьверные головки могут работать независимо, что позволяет удвоить производительность.
- Различные размеры от Ф42 мм доФ81 мм (вместимость стержня).
- Верхняя и нижняя турели с осью Y. (PUMA TT1300/2100SYY)
Превосходная жесткость и мощность в сочетании с системой быстрого перемещения оси!
- Скорость перемещения станков достигает 40 м/мин
- Направляющие роликовой пленки высокой жесткости.
Оснащен усовершенствованной системой удаления готовых деталей для обоих шпинделей
- Левый и правый шпиндели оснащены независимыми системами захвата и разгрузки деталей.
- Полностью автоматизированная производственная система.
Параметр | PUMA TT1300SY | PUMA TT1300SYB | PUMA TT1300SYY | PUMA TT1300SYYB | PUMA TT1800MS | PUMA TT1800SY | PUMA TT2100SYY | PUMA TT2100SYYB | PUMA TT2500MS | PUMA TT2500SY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер патрона | 5 дюймов | 6 дюймов | 5 дюймов | 6 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов |
Макс. диаметр обработки | 175/175 мм | 175/175 мм | 175/175 мм | 175/175 мм | 230/230 мм | 230/230 мм | 230/230 мм | 230/230 мм | 390/300 мм | 390/300 мм |
Макс. длина обработки | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 230 мм | 230 мм | 230 мм | 230 мм | 350 мм | 350 мм |
Главный шпиндель: Макс. скорость | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 3500 об/мин | 3500 об/мин | 3500 об/мин |
Главный шпиндель: Макс. мощность | 11 кВт | 15 кВт | 11 кВт | 15 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 25 кВт | 22 кВт | 26 кВт | 26 кВт |
Главный шпиндель: Макс. крутящий момент | 93 Н·м | 116 Н·м | 93 Н·м | 116 Н·м | 208 Н·м | 208 Н·м | 223 Н·м | 245 Н·м | 433 Н·м | 433 Н·м |
Вторичный шпиндель: Макс. скорость | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 3500 об/мин | 3500 об/мин |
Вторичный шпиндель: Макс. мощность | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 25 кВт | 25 кВт | 26 кВт | 26 кВт |
Скорость вращения | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
Габариты: Длина | 3405 мм | 3510 мм | 3405 мм | 3510 мм | 3905 мм | 3905 мм | 3880 мм | 3940 мм | 4050 мм | 4050 мм |
Габариты: Высота | 2070 мм | 2070 мм | 2070 мм | 2070 мм | 2080 мм | 2080 мм | 2250 мм | 2250 мм | 2480 мм | 2480 мм |
Габариты: Ширина | 2300 мм | 2300 мм | 2300 мм | 2300 мм | 2250 мм | 2250 мм | 2360 мм | 2360 мм | 2210 мм | 2210 мм |
Вес | 8000 кг | 8100 кг | 8000 кг | 8100 кг | 8800 кг | 8800 кг | 9500 кг | 9600 кг | 12700 кг | 12700 кг |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах