Главная/ТФГ/Фрезерные обрабатывающие центры/Высокоскоростные фрезерные обрабатывающие центры/Doosan T 4000LHS
Doosan T 4000LHS
Высокоскоростной высокопроизводительный резьбонарезной центр
Высокопроизводительный токарно-револьверный станок оснащён высокоскоростными шпинделями для повышения производительности и предназначен для автомобильной и IT-промышленности.
- Легко эксплуатировать
- Высокая производительность
- Превосходная способность к обработке
- Простота обслуживания
Высокая надежность, отсутствие дефектов
- Новые станки серии T с серводвигателем, оснащённые 21 инструментом в стандартной комплектации, отличаются гибкостью, точностью, надёжностью и, благодаря улучшенной скорости ускорения и замедления, невероятно высокой производительностью.
Система ЧПУ с широким спектром возможностей обеспечивает превосходную производительность
- Система управления Fanuc сокращает время простоя, обеспечивая высокую производительность и эффективность процесса
Повышенная стабильность и удобство использования
- Удобство для пользователя было улучшено за счёт уменьшения высоты машины и стола, а также оптимизации центра тяжести.
Технические характеристики машин
Параметры | T 4000 | T 4000L | T 4000HP | T 4000HS | T 4000LHS |
---|---|---|---|---|---|
Дистанция перемещения по оси X | 520 мм | 700 мм | 520 мм | 520 мм | 700 мм |
Дистанция перемещения по оси Y | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
Дистанция перемещения по оси Z | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Скорость подачи по оси X | 56 м/мин | 56 м/мин | 50 м/мин | 48 м/мин | 48 м/мин |
Скорость подачи по оси Y | 56 м/мин | 56 м/мин | 50 м/мин | 48 м/мин | 48 м/мин |
Скорость подачи по оси Z | 56 м/мин | 56 м/мин | 56 м/мин | 48 м/мин | 48 м/мин |
Макс. скорость шпинделя | 13 об/мин | 13 об/мин | 36 об/мин | 11 об/мин | 24000 об/мин |
Макс. мощность шпинделя | 7/24 TAPER кВт | 7/24 TAPER кВт | 7/24 TAPER кВт | 7/24 TAPER кВт | 11 кВт |
Макс. крутящий момент шпинделя | 82.7 Н·м | 82.7 Н·м | 43 Н·м | 17.5 Н·м | 17.5 Н·м |
Конус инструмента | ISO #30 | ISO #30 | ISO #30 | ISO #30 | ISO #30 |
Длина стола | 650 мм | 850 мм | 650 мм | 650 мм | 850 мм |
Ширина стола | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
Макс. вес обрабатываемой детали | 300 кг | 300 кг | 300 кг | 200 кг | 300 кг |
Длина | 2560 мм | 2560 мм | 2560 мм | 2560 мм | 2560 мм |
Высота | 2312 мм | 2312 мм | 2312 мм | 2312 мм | 2312 мм |
Ширина | 1633 мм | 2050 мм | 1633 мм | 1633 мм | 2050 мм |
Вес | 2800 кг | 3000 кг | 3000 кг | 3000 кг | 3200 кг |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах